A DIVISION
A Division - Walsh
| Pos | Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danvers A | 7 | 0 | 0 | 1 | 216 | 42 | W7 |
| 2 | Beverly A | 6 | 1 | 0 | 1 | 174 | 50 | W2 |
| 3 | Gloucester A | 4 | 3 | 0 | 1 | 126 | 120 | W1 |
| 4 | North Andover A | 4 | 3 | 0 | 1 | 92 | 100 | L2 |
| 5 | Marblehead A | 2 | 5 | 0 | 0 | 52 | 102 | L1 |
| 6 | Masco A | 2 | 5 | 0 | 0 | 78 | 136 | W1 |
| 7 | Swampscott A | 1 | 6 | 0 | 0 | 38 | 138 | L6 |
A Division - Kitchin
| Pos | Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Reading A | 6 | 1 | 0 | 1 | 182 | 18 | L1 |
| 2 | Ipswich Triton A | 5 | 2 | 0 | 1 | 182 | 74 | W4 |
| 3 | Newburyport A | 5 | 2 | 0 | 1 | 104 | 62 | W3 |
| 4 | Pentucket A | 3 | 4 | 0 | 0 | 122 | 100 | L1 |
| 5 | Lynnfield A | 3 | 4 | 0 | 0 | 106 | 124 | W1 |
| 6 | Winthrop A | 1 | 6 | 0 | 0 | 46 | 192 | L5 |
| 7 | Salem A | 0 | 7 | 0 | 0 | 26 | 286 | L7 |
A Division Overall
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Net Pts | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danvers A | 7 | 0 | 0 | 216 | 42 | 174 | W7 |
| 2 | North Reading A | 6 | 1 | 0 | 182 | 18 | 164 | L1 |
| 3 | Beverly A | 6 | 1 | 0 | 174 | 50 | 124 | W2 |
| 4 | Ipswich Triton A | 5 | 2 | 0 | 182 | 74 | 108 | W4 |
| 5 | Newburyport A | 5 | 2 | 0 | 104 | 62 | 42 | W3 |
| 6 | Gloucester A | 4 | 3 | 0 | 126 | 120 | 6 | W1 |
| 7 | North Andover A | 4 | 3 | 0 | 92 | 100 | -8 | L2 |
| 8 | Pentucket A | 3 | 4 | 0 | 122 | 100 | 22 | L1 |
| 9 | Lynnfield A | 3 | 4 | 0 | 106 | 124 | -18 | W1 |
| 10 | Marblehead A | 2 | 5 | 0 | 52 | 102 | -50 | L1 |
| 11 | Masco A | 2 | 5 | 0 | 78 | 136 | -58 | W1 |
| 12 | Swampscott A | 1 | 6 | 0 | 38 | 138 | -100 | L6 |
| 13 | Winthrop A | 1 | 6 | 0 | 46 | 192 | -146 | L5 |
| 14 | Salem A | 0 | 7 | 0 | 26 | 286 | -260 | L7 |
B DIVISION
B Division Overall
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Net Pts | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danvers B | 7 | 0 | 0 | 208 | 56 | 152 | W7 |
| 2 | Ipswich Triton B | 6 | 0 | 0 | 192 | 28 | 164 | W6 |
| 3 | North Reading B | 5 | 1 | 0 | 154 | 38 | 116 | W3 |
| 4 | Swampscott B | 5 | 2 | 0 | 158 | 84 | 74 | W1 |
| 5 | Hamilton/Wenham B | 4 | 2 | 0 | 134 | 64 | 70 | L1 |
| 6 | Masco B | 3 | 3 | 1 | 132 | 114 | 18 | T1 |
| 7 | Lynnfield B | 3 | 3 | 0 | 96 | 88 | 8 | W3 |
| 8 | North Andover B2 | 3 | 3 | 0 | 86 | 108 | -22 | W1 |
| 9 | Newburyport B | 2 | 4 | 0 | 66 | 108 | -42 | L1 |
| 10 | North Andover B1 | 1 | 4 | 1 | 38 | 106 | -68 | T1 |
| 11 | Marblehead B | 1 | 5 | 0 | 82 | 192 | -110 | L1 |
| 12 | Pentucket B | 0 | 6 | 1 | 14 | 208 | -194 | L6 |
| 13 | Beverly B | 0 | 7 | 0 | 54 | 220 | -166 | L7 |
B Division - Walsh
| Pos | Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danvers B | 7 | 0 | 0 | 1 | 208 | 56 | W7 |
| 2 | Swampscott B | 5 | 2 | 0 | 1 | 158 | 84 | W1 |
| 3 | Hamilton/Wenham B | 4 | 2 | 0 | 1 | 134 | 64 | L1 |
| 4 | Masco B | 3 | 3 | 1 | 0 | 132 | 114 | T1 |
| 5 | North Andover B1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 38 | 106 | T1 |
| 6 | Marblehead B | 1 | 5 | 0 | 0 | 82 | 192 | L1 |
| 7 | Beverly B | 0 | 7 | 0 | 0 | 54 | 220 | L7 |
B Division - Kitchin
| Pos | Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ipswich Triton B | 6 | 0 | 0 | 1 | 192 | 28 | W6 |
| 2 | North Reading B | 5 | 1 | 0 | 1 | 154 | 38 | W3 |
| 3 | Lynnfield B | 3 | 3 | 0 | 1 | 96 | 88 | W3 |
| 4 | North Andover B2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 86 | 108 | W1 |
| 5 | Newburyport B | 2 | 4 | 0 | 0 | 66 | 108 | L1 |
| 6 | Pentucket B | 0 | 6 | 1 | 0 | 14 | 208 | L6 |
C DIVISION
C Division - Walsh
| Pos | Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danvers C | 7 | 0 | 0 | 1 | 242 | 14 | W7 |
| 2 | Masco C | 6 | 1 | 0 | 1 | 138 | 40 | W6 |
| 3 | Swampscott C | 5 | 2 | 0 | 1 | 100 | 62 | L1 |
| 4 | Beverly C | 3 | 3 | 1 | 0 | 106 | 80 | W1 |
| 5 | North Andover C | 3 | 4 | 0 | 0 | 68 | 88 | L1 |
| 6 | Gloucester C | 2 | 5 | 0 | 0 | 52 | 152 | W1 |
| 7 | Marblehead C | 1 | 5 | 1 | 0 | 48 | 102 | L2 |
| 8 | Winthrop C | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 230 | L7 |
C Division - Kitchin
| Pos | Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pentucket C | 6 | 0 | 0 | 1 | 155 | 38 | W6 |
| 2 | North Reading C | 5 | 1 | 0 | 1 | 176 | 36 | W4 |
| 3 | Lynnfield C | 4 | 2 | 0 | 1 | 96 | 41 | L1 |
| 4 | Newburyport C | 3 | 3 | 0 | 1 | 82 | 88 | L1 |
| 5 | Hamilton/Wenham C | 2 | 4 | 0 | 0 | 92 | 64 | L4 |
| 6 | Ipswich Triton C | 1 | 5 | 0 | 0 | 34 | 172 | W1 |
| 7 | Salem C | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 204 | L6 |
D DIVISION
D Schedule
| Pos | Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beverly D | 7 | 0 | 0 | 1 | 174 | 28 | W7 |
| 2 | Swampscott D | 6 | 0 | 1 | 1 | 174 | 52 | W6 |
| 3 | Salem D | 4 | 2 | 0 | 1 | 140 | 58 | L1 |
| 4 | Gloucester D | 4 | 2 | 0 | 1 | 140 | 60 | L1 |
| 5 | North Reading D2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 92 | 60 | L1 |
| 6 | North Reading D1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 102 | 84 | W1 |
| 7 | Pentucket D | 4 | 3 | 0 | 1 | 120 | 104 | W3 |
| 8 | Masco D | 3 | 3 | 0 | 1 | 118 | 128 | L1 |
| 9 | Danvers D1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 102 | 98 | L1 |
| 10 | Newburyport D | 2 | 4 | 0 | 0 | 58 | 142 | W1 |
| 11 | Lynnfield D | 2 | 4 | 0 | 0 | 28 | 132 | W1 |
| 12 | Danvers D2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 46 | 110 | L4 |
| 13 | Winthrop D | 1 | 4 | 1 | 0 | 34 | 102 | W1 |
| 14 | Ipswich Triton D | 1 | 5 | 0 | 0 | 39 | 106 | L4 |
| 15 | Hamilton/Wenham D | 1 | 6 | 0 | 0 | 34 | 137 | L2 |
JVC DIVISION
JVC Division
| Pos | Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pentucket JVC | 7 | 0 | 0 | 1 | 232 | 26 | W7 |
| 2 | Hamilton/Wenham JVC | 6 | 0 | 1 | 1 | 113 | 28 | T1 |
| 3 | Danvers JVC 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 126 | 64 | T1 |
| 4 | Masco JVC | 4 | 3 | 0 | 1 | 106 | 66 | W1 |
| 5 | Danvers JVC2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 98 | 64 | W2 |
| 6 | North Reading JVC | 4 | 3 | 0 | 1 | 94 | 61 | L1 |
| 7 | Swampscott JVC | 3 | 3 | 1 | 0 | 44 | 74 | W1 |
| 8 | Newburyport JVC | 1 | 5 | 1 | 0 | 30 | 80 | L2 |
| 9 | North Andover JVC | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 190 | L7 |
| 10 | Beverly JVC | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 210 | L7 |


















