JVC Division
| Pos | Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts | TD | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beverly JVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Danvers JVC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Danvers JVC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Hamilton/Wenham JVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Masco JVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Newburyport JVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | North Andover JVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | North Reading JVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Pentucket JVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Swampscott JVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








