JVC Division
| Pos | Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts | TD | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pentucket JVC | 7 | 0 | 0 | 1 | 232 | 26 | 206 | 0 | W7 |
| 2 | Hamilton/Wenham JVC | 6 | 0 | 1 | 1 | 113 | 28 | 85 | 0 | T1 |
| 3 | Danvers JVC 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 126 | 64 | 62 | 0 | T1 |
| 4 | Masco JVC | 4 | 3 | 0 | 1 | 106 | 66 | 40 | 0 | W1 |
| 5 | Danvers JVC2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 98 | 64 | 34 | 0 | W2 |
| 6 | North Reading JVC | 4 | 3 | 0 | 1 | 94 | 61 | 33 | 0 | L1 |
| 7 | Swampscott JVC | 3 | 3 | 1 | 0 | 44 | 74 | -30 | 0 | W1 |
| 8 | Newburyport JVC | 1 | 5 | 1 | 0 | 30 | 80 | -50 | 0 | L2 |
| 9 | North Andover JVC | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 190 | -184 | 0 | L7 |
| 10 | Beverly JVC | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 210 | -196 | 0 | L7 |








